Con questa pagina Euroborsa Online intende offrire uno sguardo globale ai mercati mondiali, con una selezione di borse ed indici a rappresentare Europa, America, Asia e Paesi Emergenti, nonchè gli indici Europei EBCI. Chiusure in valuta locale.
Clickate sul nome della borsa di Vostro interesse per leggerne il commento o visualizzarne il grafico

   

 EUROPA Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  MIBTEL 18/5 0,00% 0,00%
  MIB30 18/5 0,00% 0,00%
  NUMTEL 18/5 0,00% 0,00%
  MIDEX 18/5 0,00% 0,00%
  FTSE100 16/5 5405,25 -0,60% -5,17% 5437,62 5354 5448,38
  CAC 16/5 3048,67 0,31% -5,39% 3017,42 2998,03 3081,74
  DAX 16/5 6384,26 -0,26% 5,08% 6344,92 6297,38 6442,97
  OSLO 5/16 370,32 -0,41% 2,35% 371,83 365,91 372,99
  VIENNA 5/16 1908,69 -0,07% -1,67% 1909,67 1860,8 1931,44
  BUDAPEST 5/16 16538,14 -2,01% -3,51% 16698,44 16451,95 16729,61
  ATENE 5/16 555,42 -1,33% -17,56% 561,15 552,58 578,43
  LISBONA 5/16 3331,25 0,27% -10,74% 2218,32 3312,98 3347,63
  HELSINKI 5/16 5184,94 -0,92% -5,78% 5185,13 5111,71 5235,42
  BRUXELLES 5/16 2103,81 0,03% -0,50% 2092,08 2076,19 2123,02
  EBCI 5 3/9 8247,12 0,96% -0,08% 8247,12 8247,12 8247,12
  EBCI 9 3/9 8322,08 0,87% 1,48% 8322,08 8322,08 8322,08
  EBCI G 3/9 8272,36 0,76% 2,61% 8272,36 8272,36 8272,36

 AREA DOLLARO Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  DOW JONES 16/5 12598,55 -0,26% 1,62% 12617,32 12597,34 12722,63
  NASDAQ 16/5 2874,04 -0,68% 8,51% 2904,67 2872,25 2913,9
  NASDAQ 100 16/5 2874,04 -0,68% 8,51% 2904,67 2872,25 2913,9
  STANDARD & POORS 16/5 1324,8 -0,44% 3,74% 1330,78 1324,79 1341,78
  TORONTO 5/16 11326,08 -0,15% -7,23% 11348,15 11298,46 11474,05
  SIDNEY 5/17 4208,5 -0,15% 1,28% 4218 4187,2 4233,3

 PACIFICO Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  NIKKEI 300 5/16 149,62 -1,14% -0,19% 150,96 148,85 151,13
  NIKKEI 500 5/16 763,79 -0,92% 1,89% 768,44 760,55 771,06
  TOPIX 5/16 738,88 -1,14% -0,55% 745,57 735,3 747,04
  TOPIX CORE 30 5/16 383,75 -1,09% 1,62% 387,23 381,27 387,92
  TOPIX 100 5/16 491,24 -1,10% 0,06% 495,38 488,54 496,44
  TOPIX 500 5/16 575,95 -1,11% -0,61% 580,98 572,99 582,12
  HONG KONG 5/16 19259,83 -3,19% 2,03% 19655,34 19181,19 19655,34
  SINGAPORE 5/16 2831,15 -1,58% 5,31% 2867,8 2826,28 2871
  MANILA 5/16 4864,23 -2,27% 10,62% 4992,83 4863,42 5004,76
  BANGKOK 5/16 820,4 -1,21% 12,85% 815,94 805,66 820,4
  TAIPEI 5/16 7234,57 -2,18% 4,06% 7376,71 7234,57 7399,83

 PAESI EMERGENTI Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  BUENOS AIRES 5/16 2160,44 -2,42% -15,88% 2218,32 2151,83 2236,75
  SAN PAOLO 5/16 55887,57 -0,62% -3,36% 56245,47 55415,13 57693,21
  MEXICO 5/16 37511,08 -1,13% 0,47% 37920,41 37406,23 38092,12
  SANTIAGO 5/16 20865,8 -0,87% 4,07% 21074,37 20863,08 21185,72
  BOMBAY 5/16 16030,09 -1,83% 3,30% 16132,68 15974,6 16328,25



Copyright 2012 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE