Con questa pagina Euroborsa Online intende offrire uno sguardo globale ai mercati mondiali, con una selezione di borse ed indici a rappresentare Europa, America, Asia e Paesi Emergenti, nonchè gli indici Europei EBCI. Chiusure in valuta locale.
Clickate sul nome della borsa di Vostro interesse per leggerne il commento o visualizzarne il grafico

   

 EUROPA Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  MIBTEL 20/5 0,00% 0,00%
  MIB30 20/5 0,00% 0,00%
  NUMTEL 20/5 0,00% 0,00%
  MIDEX 20/5 0,00% 0,00%
  FTSE100 16/5 6687,8 -0,09% 10,96% 6693,55 6677,15 6714,48
  CAC 16/5 3979,07 -0,08% 6,57% 3967,7 3957,77 3984,28
  DAX 16/5 8369,87 0,09% 7,60% 8348,54 8324,23 8401,28
  OSLO 5/16 451,19 0,06% 7,43% 450,92 450,39 452,9
  VIENNA 5/16 2484,77 -0,41% 0,34% 2495 2472,14 2497,74
  BUDAPEST 5/16 18773,44 0,86% 1,55% 18651,77 18581,67 18782,95
  ATENE 5/16 1134,28 1,85% 20,51% 1114,6 1102,8 1134,37
  LISBONA 5/16 3331,25 0,27% -10,74% 3721,26 3312,98 3347,63
  HELSINKI 5/16 6435,16 -0,22% 7,14% 6446,48 6421,23 6463,18
  BRUXELLES 5/16 2727,51 -0,04% 8,44% 2726,83 2717,27 2734,93
  EBCI 5 3/9 8247,12 0,96% -0,08% 8247,12 8247,12 8247,12
  EBCI 9 3/9 8322,08 0,87% 1,48% 8322,08 8322,08 8322,08
  EBCI G 3/9 8272,36 0,76% 2,61% 8272,36 8272,36 8272,36

 AREA DOLLARO Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  DOW JONES 16/5 15233,22 -0,28% 13,57% 15273,92 15215,82 15302,49
  NASDAQ 16/5 3465,24 -0,18% 11,34% 3473,16 3462,24 3485,95
  NASDAQ 100 16/5 3465,24 -0,18% 11,34% 3473,16 3462,24 3485,95
  STANDARD & POORS 16/5 1650,47 -0,50% 12,86% 1658,07 1648,6 1660,51
  TORONTO 5/16 12507,6 0,27% -0,26% 12473,39 12463,4 12562,98
  SIDNEY 5/16 5144,151 -0,56% 8,92% 5173,3 5136,6 5191,8

 PACIFICO Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  NIKKEI 300 5/16 253,54 -0,50% 40,82% 255,69 251 256,27
  NIKKEI 500 5/16 1252,83 -0,65% 40,27% 1266,63 1237,37 1266,63
  TOPIX 5/16 1245,23 -0,61% 40,15% 1257,07 1231,05 1259,15
  TOPIX CORE 30 5/16 666,85 -0,98% 40,19% 673,77 661,12 675,66
  TOPIX 100 5/16 837,24 -0,61% 40,67% 844,84 829,96 847,13
  TOPIX 500 5/16 975,37 -0,55% 40,83% 984,41 965,17 986,04
  HONG KONG 5/16 23082,68 0,17% -0,98% 23110,19 22955,9 23163
  SINGAPORE 5/16 3452,28 0,31% 7,83% 3451,32 3437 3455,55
  MANILA 5/16 7310,94 -1,10% 24,74% 7388,13 7267,84 7399,79
  BANGKOK 5/16 1072,89 -0,76% 12,41% 1083,05 1067,9 1084,81
  TAIPEI 5/16 8390,05 0,86% 7,85% 8362,49 8346,45 8414,88

 PAESI EMERGENTI Data Ultima Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  BUENOS AIRES 5/16 3706,71 -0,38% 25,53% 3721,26 3693,38 3793,59
  SAN PAOLO 5/16 54772,62 -0,30% -12,43% 54943,26 54592,32 55538,62
  MEXICO 5/16 41761,11 -0,34% -5,74% 41912,15 41755,65 41951,61
  SANTIAGO 5/16 20930,74 -0,41% -1,52% 21041,06 20914,27 21077,79
  BOMBAY 5/16 20247,33 0,17% 3,40% 20167,93 20162,12 20326,48



Copyright 2013 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE