Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"A"

 TITOLO Ultima in € (16/5) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  A.S. ROMA 0,4739 0,98%  -7,98%  0,4693 0,4693 0,4749
  A2A 0,635 0,16%  37,33%  0,634 0,626 0,637
  ACEA 5,5 -0,54%  17,02%  5,49 5,44 5,515
  ACEGAS - APS 6,53 0,00%  18,40%  6,53 6,53 6,53
  ACOTEL GROUP 19,99 -4,76%  -15,65%  20,51 19,85 20,8
  ACQUE POTABILI 0,802 0,88%  1,52%  0,795 0,792 0,8085
  ACSM - AGAM 0,7985 -0,62%  25,75%  0,8035 0,792 0,8035
  AEDES 0,0382 4,37%  -36,33%  0,0373 0,0363 0,0385
  AEFFE 0,5965 -2,13%  5,86%  0,6095 0,595 0,612
  AEROPORTO DI FIRENZE 9,5 0,00%  -6,95%  9,5 9,33 9,7
  AICON 0,122 0,00%  2,01%  0,122 0,122 0,122
  AION RENEWABLES 0,621 0,00%  18,29%  0,621 0,621 0,621
  ALERION 3,63 -0,82%  -2,68%  3,63 3,62 3,688
  AMBROMOBILIARE 7,15 -5,11%  -12,27%  7,255 7,135 7,255
  AMPLIFON 3,964 0,61%  2,64%  3,94 3,914 3,986
  ANSALDO STS 8,26 -0,48%  14,33%  8,32 8,22 8,32
  ANTICHI PELLETTIERI 0,1214 4,21%  -32,44%  0,1165 0,116 0,1221
  ARENA 0,004 2,56%  -31,03%  0,004 0,0039 0,004
  ASCOPIAVE 1,515 1,13%  18,17%  1,498 1,498 1,515
  ASTALDI 5,515 0,27%  5,96%  5,51 5,4 5,56
  ATLANTIA 13,82 -0,93%  -2,26%  13,95 13,77 13,95
  AUTOGRILL 10,18 -0,97%  14,00%  10,29 10,15 10,31
  AUTOSTRADE MERID. 15,46 1,44%  -8,84%  15,24 15,24 15,56
  AUTOSTRADE TO-MI 9,6 0,10%  23,16%  9,495 9,495 9,675
  AZIMUT 15,52 -1,96%  38,57%  15,84 15,42 15,89

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2013 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE