Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"D"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  D´AMICO 0.632 1.28%  0.00%  0.626 0.626 0.639
  DADA 3.324 -0.24%  0.00%  3.328 3.324 3.348
  DAMIANI 1.2 0.00%  0.00%  1.2 1.19 1.22
  DANIELI 22.73 -0.31%  0.00%  22.8 22.55 22.83
  DANIELI & C RISP NC 15.34 0.79%  0.00%  15.09 15.08 15.34
  DATALOGIC 8 2.04%  0.00%  7.82 7.77 8.005
  DE´LONGHI 11.82 1.90%  0.00%  11.6 11.6 11.82
  DeA CAPITAL 1.432 1.34%  0.00%  1.413 1.395 1.432
  DELCLIMA 0.91 3.00%  0.00%  0.8835 0.875 0.9285
  DIASORIN 33.84 0.42%  0.00%  34.08 33.23 34.48
  DIGITAL BROS 1.406 -2.43%  0.00%  1.45 1.399 1.45
  DIGITAL MAGICS 7.27 -7.97%  0.00%  7.64 7.15 7.64
  DMAIL GROUP 0.87 0.00%  0.00%  0.87 0.87 0.87

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE