Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"I"

 TITOLO Ultima in € (22/5) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  I GRANDI VIAGGI 0,374 2,75%  -4,08%  0,364 0,3551 0,383
  I VIAGGI DEL VENTAGLIO 0,1376 0,00%  0,00%  0,1376 0,1376 0,1376
  I.M.A. 19,64 -0,20%  34,52%  19,82 19,52 19,87
  IGD 0,848 1,68%  2,17%  0,832 0,816 0,85
  IKF 0,138 -0,65%  39,39%  0,138 0,135 0,138
  IL SOLE 24 ORE 0,551 -0,63%  3,77%  0,5545 0,5475 0,5545
  IMMSI 0,482 0,42%  5,40%  0,4797 0,4797 0,49
  IMPREGILO 3,224 -1,89%  34,11%  3,24 3,12 3,27
  IMPREGILO RNC 14,64 -2,40%  25,46%  15 14,3 15,1
  INDESIT COMPANY 6,43 -0,08%  0,16%  6,41 6,38 6,505
  INDESIT COMPANY RNC 5,975 0,08%  5,75%  5,97 5,73 5,975
  INDUSTRIA E INNOVAZIONE 1,229 -2,46%  -22,17%  1,18 1,17 1,23
  INTEK GROUP 0,3106 1,44%  -6,16%  0,3042 0,3042 0,3172
  INTEK GROUP RISP NC 0,3471 -0,14%  -4,85%  0,3476 0,333 0,3491
  INTERPUMP GROUP 6,81 0,15%  15,62%  6,8 6,78 6,92
  INTESA SANPAOLO 1,461 2,60%  6,25%  1,432 1,43 1,469
  INTESA SANPAOLO R. 1,208 2,72%  8,54%  1,186 1,185 1,218
  INVESTIMENTI E SVILUPPO 0,0397 -0,50%  -1,24%  0,0399 0,0397 0,0406
  IRCE 1,521 0,40%  8,26%  1,515 1,484 1,521
  IREN 0,915 0,44%  90,63%  0,912 0,9065 0,9175
  ISAGRO 2,044 0,00%  -5,72%  2,044 2,014 2,044
  IT HOLDING 0,1761 0,00%  0,00%  0,1761 0,1761 0,1761
  ITALCEMENTI 5,32 2,21%  19,82%  5,205 5,15 5,345
  ITALCEMENTI R 2,44 0,41%  10,41%  2,43 2,4 2,468
  ITALMOB RNC 10,25 -0,49%  26,54%  10,3 10,25 10,38
  ITALMOBILIARE 15,59 0,26%  19,01%  15,55 15,5 15,7
  ITWAY 1,388 -0,86%  16,93%  1,4 1,388 1,429

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2013 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE