Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"R"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  RATTI 2.11 -0.85%  0.00%  2.116 2.108 2.116
  RCF GROUP 0.648 0.00%  0.00%  0.648 0.648 0.648
  RCS MEDIAGROUP 1.63 4.82%  0.00%  1.568 1.552 1.644
  RCS MEDIAGROUP RISP. 0.78 2.63%  0.00%  0.76 0.755 0.7885
  RDB 0.054 0.00%  0.00%  0.054 0.054 0.054
  RECORDATI 9.43 1.18%  0.00%  9.28 9.28 9.43
  RENO DE MEDICI 0.2757 15.94%  0.00%  0.2342 0.2284 0.2836
  REPLY 48.2 0.42%  0.00%  48.2 47.45 48.2
  RETELIT 0.55 -0.90%  0.00%  0.555 0.548 0.558
  RISANAMENTO 0.2252 -0.53%  0.00%  0.2264 0.225 0.227
  ROSSS 1.29 -0.69%  0.00%  1.255 1.254 1.3

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE