Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"R"

 TITOLO Ultima in € (16/5) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  RATTI 2,196 -0,09%  11,36%  2,198 2,154 2,198
  RCF GROUP 0,648 0,00%  0,78%  0,648 0,648 0,648
  RCS MEDIAGROUP 0,655 -3,25%  -48,67%  0,67 0,642 0,68
  RCS MEDIAGROUP RISP. 0,7175 0,35%  25,33%  0,715 0,696 0,726
  RDB 0,054 0,00%  0,00%  0,054 0,054 0,054
  RECORDATI 8,07 -1,28%  15,95%  8,15 8,01 8,195
  RENO DE MEDICI 0,1186 -0,17%  -18,21%  0,1188 0,1183 0,1222
  REPLY 31,06 1,54%  47,55%  30,59 30,23 31,5
  RETELIT 0,559 -1,50%  13,07%  0,575 0,5535 0,575
  RISANAMENTO 0,168 11,93%  -1,18%  0,1501 0,1501 0,176
  ROSSS 1,192 -2,77%  19,38%  1,22 1,172 1,22

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2013 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE