Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"T"

 TITOLO Ultima in € (20/5) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 1,599 0,06%  7,17%  1,599 1,593 1,599
  TAS 0,4678 0,06%  -1,52%  0,4678 0,4678 0,4691
  TBS GROUP 0,8 0,00%  -5,33%  0,8 0,8 0,8
  TELECOM ITALIA 0,659 0,30%  -6,06%  0,6525 0,648 0,659
  TELECOM ITALIA MEDIA 0,1026 0,00%  -32,94%  0,1021 0,1019 0,1044
  TELECOM ITALIA MEDIA R. 0,1851 0,00%  -23,48%  0,1851 0,1851 0,1851
  TELECOM ITALIA RISPARMIO 0,535 0,56%  -12,65%  0,53 0,5255 0,535
  TENARIS 16,61 -1,66%  2,66%  16,74 16,54 16,8
  TERNA 3,516 0,98%  14,60%  3,486 3,47 3,516
  TERNIENERGIA 2,168 -0,09%  2,55%  2,186 2,152 2,186
  TESMEC 0,6725 -1,25%  46,29%  0,666 0,6435 0,68
  TESSITURA PONTELAMBRO 0,374 0,00%  0,00%  0,374 0,374 0,374
  TISCALI 0,0442 5,74%  9,41%  0,0424 0,0424 0,0459
  TOD´S 114,7 -1,63%  15,98%  114,9 114,3 116
  TREVI 6,675 4,87%  59,16%  6,45 6,4 6,675
  TXT E-SOLUTIONS 9,35 0,97%  48,06%  9,15 9,035 9,365

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2013 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE