Visualizzazione per ALFABETO - Lettera selezionata:"U"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  UBI BANCA 5.12 4.11%  0.00%  4.884 4.88 5.125
  UNI LAND 0.504 0.00%  0.00%  0.504 0.504 0.504
  UNICREDIT 5.45 5.01%  0.00%  5.19 5.19 5.45
  UNICREDIT RP 8.035 1.45%  0.00%  7.955 7.955 8.035
  UNIPOL 3.912 2.41%  0.00%  3.8 3.758 3.938
  UNIPOL PRIV 3.268 1.62%  0.00%  3.19 3.19 3.274

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE