Visualizzazione per INDICE - Indice selezionato:" FTSE Italia All-Share"

 TITOLO Ultima in € (23/5) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  A.S. ROMA 0,49 -0,65%  -4,85%  0,4932 0,49 0,504
  ACEGAS - APS 6,53 0,00%  18,40%  6,53 6,53 6,53
  ACQUE POTABILI 0,79 -1,86%  0,00%  0,791 0,787 0,791
  ACSM - AGAM 0,82 -1,09%  29,13%  0,8245 0,8045 0,827
  AEROPORTO DI FIRENZE 9,4 -1,36%  -7,93%  9,53 9,26 9,7
  ALERION 3,648 0,22%  -2,20%  3,64 3,582 3,648
  AMBROMOBILIARE 7 -3,31%  -14,11%  7 6,995 7
  AMPLIFON 3,94 -2,33%  2,02%  3,98 3,912 3,98
  ANTICHI PELLETTIERI 0,1298 1,41%  -27,77%  0,128 0,125 0,1321
  ARENA 0,004 0,00%  -31,03%  0,004 0,0039 0,004
  ATLANTIA 13,25 -1,41%  -6,29%  13,16 13,13 13,3
  AUTOSTRADE TO-MI 8,98 -2,39%  15,20%  9,145 8,93 9,145
  AZIMUT 14,71 -2,97%  31,34%  14,89 14,6 14,93
  B. CARIGE 0,526 -4,36%  -33,25%  0,5385 0,5145 0,5385
  B. DI DESIO BRIANZA 1,969 -0,71%  -3,95%  1,983 1,92 1,984
  B. DI DESIO BRIANZA RNC 1,929 -2,08%  -1,58%  1,92 1,91 1,97
  B. DI SARDEGNA R. 7,6 -0,39%  4,11%  7,63 7,6 7,63
  B. MPS 0,2318 -3,70%  -0,81%  0,23 0,229 0,2345
  B. POP. DI SPOLETO 1,859 1,14%  8,08%  1,83 1,8 1,88
  BANCA CARIGE RISP. 1,129 -0,62%  -10,04%  1,136 1,11 1,15
  BANCA GENERALI 16,76 -3,12%  27,74%  17,02 16,54 17,02
  BANCA IFIS 8,415 -0,06%  49,20%  8,12 8,12 8,55
  BANCA INTERMOBILIARE 2,856 1,28%  45,71%  2,8 2,768 2,868
  BANCA PROFILO 0,2448 -2,55%  -3,05%  0,2512 0,244 0,2512
  BANCO POPOLARE 1,193 -4,18%  -8,72%  1,2 1,188 1,219
  BASICNET 1,555 -3,05%  11,07%  1,59 1,53 1,59
  BASTOGI 0,842 -4,80%  -1,52%  0,8795 0,836 0,8795
  BE 0,2109 -1,86%  17,62%  0,2112 0,2075 0,2112
  BEGHELLI 0,3499 -0,99%  -4,40%  0,3533 0,3441 0,3533
  BIALETTI 0,238 -1,61%  22,18%  0,2375 0,2375 0,24
  BOERO BARTOLOMEO 20,5 0,00%  -0,44%  20,5 20,5 20,5
  BONIFICHE FERRARESI 38,92 -1,47%  5,19%  39,76 38,74 39,76
  BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE 0,0929 -2,11%  8,78%  0,0936 0,0921 0,0954
  BRUNELLO CUCINELLI 16,99 -0,41%  25,85%  16,65 16,43 17
  BUZZI UNICEM RNC 6 -1,64%  14,29%  6,02 5,85 6,02
  CALTAGIRONE 1,248 -0,95%  2,30%  1,254 1,23 1,254
  CALTAGIRONE EDITORE 0,787 0,64%  -10,52%  0,781 0,78 0,79
  CAMFIN 0,8725 0,40%  56,92%  0,84 0,831 0,887
  CAPE LIVE 0,058 -2,03%  16,70%  0,058 0,058 0,059
  CARRARO 2,034 -3,14%  -6,87%  2,084 2,018 2,084
  CATTOLICA ASS. 15,09 -2,52%  18,45%  15,2 15,02 15,2
  CELL THERAPEUTICS 0,944 -2,33%  -4,02%  0,95 0,9345 0,957
  CERAMICHE RICCHETTI 0,1919 1,00%  4,63%  0,19 0,1801 0,1919
  CHL 0,0513 -0,77%  -14,36%  0,0506 0,0502 0,055
  CICCOLELLA 0,3215 -0,16%  5,93%  0,3219 0,311 0,3219
  CIR COMP. IND. RIUNITE 0,855 -1,84%  4,78%  0,861 0,851 0,8735
  CLASS EDITORI 0,2005 -2,20%  -7,00%  0,2015 0,1985 0,2044
  COFIDE 0,4266 -1,71%  5,78%  0,43 0,4261 0,4339
  CREDITO ARTIGIANO 0,9185 0,00%  0,00%  0,9185 0,9185 0,9185
  CREDITO BERGAMASCO 12,77 0,87%  -10,51%  12,65 12,4 12,77
  CREDITO VALTELLINESE 0,955 -1,09%  -20,02%  0,949 0,9405 0,96
  CRESPI 0,0257 0,00%  0,78%  0,0257 0,0257 0,0257
  DANIELI 20 -3,33%  -10,63%  20,26 19,66 20,26
  DANIELI & C RISP NC 12,94 -3,58%  -0,84%  13,15 12,82 13,15
  DE´LONGHI 11,82 -3,04%  5,35%  11,96 11,75 12,08
  DELCLIMA 0,7605 -1,81%  13,09%  0,7745 0,7505 0,775
  EDISON RSP 1,008 -1,47%  15,20%  1,02 0,992 1,02
  ENEL 2,85 -2,20%  -12,47%  2,87 2,844 2,88
  ENI 18,01 -2,60%  -5,16%  18,11 17,99 18,24
  ERG Renew 0,968 0,00%  0,00%  0,968 0,968 0,968
  ERGYCAPITAL 0,2095 -4,73%  26,66%  0,2199 0,206 0,2199
  EVEREL GROUP 0,0955 0,00%  0,00%  0,0955 0,0955 0,0955
  EXOR PRV 24,12 -3,13%  41,97%  24,66 23,83 24,66
  EXOR RSP 23,59 -5,22%  37,55%  23,05 23,05 24,18
  EXPRIVIA 0,723 0,00%  12,27%  0,723 0,691 0,7255
  FALCK RENEWABLES 0,87 -1,92%  -14,79%  0,871 0,858 0,88
  FIAT 5,2 -4,06%  33,68%  5,25 5,165 5,29
  FIAT INDUSTRIAL RISP. 5,325 0,00%  0,00%  5,325 5,325 5,325
  FIAT P 2,83 0,00%  0,00%  2,83 2,83 2,83
  FIAT RNC 2,906 0,00%  0,00%  2,906 2,906 2,906
  FINARTE CASA D’ASTE 0,105 0,00%  0,00%  0,105 0,105 0,105
  FINMECCANICA 4,452 -3,39%  -1,07%  4,48 4,434 4,51
  FINTEL ENERGIA GROUP 1,45 0,00%  -17,14%  1,45 1,45 1,45
  FONDIARIA - SAI 1,531 -3,10%  55,67%  1,543 1,511 1,552
  FONDIARIA-SAI R 118,5 -2,71%  44,95%  120 116,5 120
  GABETTI PROPERTY SOLUTIONS 0,0563 -7,70%  -1,23%  0,0583 0,056 0,0602
  GAS PLUS 4,96 1,02%  -0,60%  4,94 4,878 5,095
  GEMINA 1,452 -1,22%  32,00%  1,434 1,434 1,463
  GEMINA RP 1,431 -1,38%  40,43%  1,448 1,415 1,448
  GENERALI 14,16 -3,28%  -1,67%  14,4 14,08 14,4
  GEOX 2,134 -2,73%  -4,13%  2,15 2,122 2,166
  GEWISS 5,075 0,00%  0,00%  5,075 5,075 5,075
  GRUPPO COIN 6,49 0,00%  0,00%  6,49 6,49 6,49
  GRUPPO MINERALI MAFFEI 3,98 0,00%  0,00%  3,98 3,98 3,98
  HERA 1,652 -1,08%  29,98%  1,645 1,602 1,689
  I GRANDI VIAGGI 0,3686 -1,44%  -5,46%  0,37 0,351 0,37
  I VIAGGI DEL VENTAGLIO 0,1376 0,00%  0,00%  0,1376 0,1376 0,1376
  IGD 0,823 -2,95%  -0,84%  0,843 0,816 0,849
  IKF 0,1316 -4,64%  32,93%  0,134 0,1301 0,134
  IL SOLE 24 ORE 0,532 -3,45%  0,19%  0,54 0,5275 0,5675
  IMMSI 0,465 -3,53%  1,68%  0,4755 0,4605 0,4755
  IMPREGILO 3,072 -4,71%  27,79%  3,13 3,056 3,242
  IMPREGILO RNC 14,52 -0,82%  24,43%  14 13,7 14,64
  INDESIT COMPANY 6,475 0,70%  0,86%  6,29 6,13 6,49
  INDESIT COMPANY RNC 5,8 -2,93%  2,65%  5,8 5,8 5,8
  INTEK GROUP 0,3026 -2,58%  -8,58%  0,3098 0,3026 0,3099
  INTEK GROUP RISP NC 0,3488 0,49%  -4,39%  0,3471 0,3361 0,3495
  INTESA SANPAOLO 1,398 -4,31%  1,67%  1,41 1,394 1,427
  INTESA SANPAOLO R. 1,168 -3,31%  4,94%  1,167 1,165 1,183
  INVESTIMENTI E SVILUPPO 0,0396 -0,25%  -1,49%  0,0396 0,037 0,0396
  IREN 0,885 -3,28%  84,38%  0,8985 0,855 0,899
  ISAGRO 2,012 -1,57%  -7,20%  2,04 2,008 2,04
  IT HOLDING 0,1761 0,00%  0,00%  0,1761 0,1761 0,1761
  ITALCEMENTI R 2,398 -1,72%  8,51%  2,4 2,382 2,41
  ITALMOB RNC 10,01 -2,34%  23,58%  10,25 9,975 10,36
  ITALMOBILIARE 15,56 -0,19%  18,78%  15,25 14,95 15,64
  K.R.ENERGY 1,297 -3,50%  52,59%  1,32 1,271 1,34
  KINEXIA 1,308 -1,28%  26,62%  1,325 1,278 1,325
  LVENTURE GROUP 0,0499 -1,77%  -74,79%  0,0508 0,0498 0,051
  M&C 0,1669 -0,06%  -2,40%  0,167 0,16 0,167
  MAIRE TECNIMONT 0,544 -8,19%  29,83%  0,573 0,5415 0,579
  MARCOLIN 4,246 0,00%  0,14%  4,246 4,246 4,246
  MARR 10,05 -0,20%  26,10%  9,975 9,9 10,35
  MC-LINK 7,59 0,00%  -0,78%  7,59 7,59 7,59
  MEDIASET 2,36 -3,91%  43,47%  2,38 2,344 2,4
  MEDIOBANCA 4,872 -4,84%  0,33%  4,99 4,872 5,02
  MEDIOLANUM 5,255 -4,11%  32,70%  5,3 5,225 5,385
  MEDITERRANEA DELLE ACQUE 2,995 0,00%  0,00%  2,995 2,995 2,995
  MERIDIANA FLY 0,6 0,25%  6,19%  0,599 0,599 0,6005
  MERIDIE 0,0818 3,54%  10,39%  0,0818 0,0818 0,0818
  MID INDUSTRY CAPITAL 4,946 2,15%  -27,80%  4,842 4,84 4,946
  MILANO ASS. RP 0,6695 -2,90%  80,02%  0,68 0,66 0,68
  MITTEL 1,709 -0,06%  26,69%  1,718 1,693 1,718
  MOLMED 0,5435 -2,34%  24,86%  0,5455 0,519 0,562
  MONRIF 0,2801 0,39%  1,89%  0,279 0,2715 0,2813
  MONTEFIBRE 0,0843 2,18%  23,61%  0,082 0,0805 0,0856
  MONTEFIBRE R. 0,16 -0,62%  -13,19%  0,156 0,1526 0,16
  OLIDATA 0,2966 -0,44%  10,34%  0,2998 0,2836 0,2998
  PARMALAT 2,406 -0,17%  35,02%  2,39 2,384 2,45
  PERMASTEELISA 12,98 0,00%  0,00%  12,98 12,98 12,98
  PININFARINA 2,962 -3,71%  -2,69%  3,09 2,962 3,09
  PIRELLI & C RP 6,595 -0,08%  14,50%  6,595 6,32 6,595
  POLIGRAFICI EDITORIALE 0,2608 -3,41%  -3,98%  0,27 0,2551 0,27
  PRELIOS 0,0731 0,00%  -9,75%  0,0731 0,0731 0,0731
  PREMAFIN 0,18 -3,64%  35,34%  0,185 0,1783 0,185
  PREMUDA 0,2595 -1,70%  4,72%  0,26 0,252 0,26
  PRYSMIAN 15,73 -3,97%  2,28%  15,95 15,6 16,01
  RATTI 2,1 0,00%  6,49%  2,1 2,1 2,1
  RCS MEDIAGROUP 0,726 1,89%  -43,10%  0,7 0,68 0,749
  RCS MEDIAGROUP RISP. 0,73 2,96%  27,51%  0,706 0,681 0,732
  RECORDATI 8,03 -0,12%  15,37%  7,965 7,9 8,07
  RETELIT 0,514 -2,84%  3,96%  0,527 0,505 0,527
  RISANAMENTO 0,2344 -1,31%  37,88%  0,221 0,2158 0,2536
  S.S. LAZIO 0,421 -0,26%  -8,28%  0,4221 0,42 0,4238
  SACOM 10,4 0,00%  15,56%  10,4 10,4 10,4
  SADI 0,295 -2,80%  5,36%  0,3035 0,291 0,3053
  SAFILO GROUP 13,91 1,24%  104,26%  13,3 13,29 14,13
  SAIPEM 21,91 -2,27%  -28,45%  21,9 21,81 22,1
  SAIPEM RISP CV 26,29 0,00%  -24,89%  26,29 26,29 26,29
  SALVATORE FERRAGAMANO 23,55 -4,15%  37,00%  24,14 23,3 24,2
  SARAS 1,06 -1,40%  4,64%  1,068 1,054 1,068
  SAT 9,45 -2,93%  12,23%  9,45 9,06 9,45
  SAVE 11,8 -1,34%  45,23%  11,85 11,7 11,94
  SEAT P GIALLE 0,0019 0,00%  -59,57%  0,0019 0,0019 0,002
  SEAT P GIALLE RNC 0,84 -5,08%  -30,00%  0,84 0,84 0,84
  SIAS 7,375 -1,60%  10,07%  7,25 7,25 7,49
  SNAI 0,81 -2,41%  48,08%  0,824 0,81 0,8255
  SNAM 3,576 -1,65%  -0,22%  3,608 3,572 3,618
  SOGEFI 2,19 -2,49%  11,73%  2,2 2,168 2,214
  SOL 5,24 -1,13%  29,57%  5,21 5,11 5,315
  SORIN 2,13 -0,93%  24,13%  2,13 2,1 2,146
  STMICROELECTRONICS 7,305 -3,50%  30,68%  7,32 7,23 7,42
  TELECOM ITALIA 0,651 -1,66%  -7,20%  0,648 0,645 0,656
  TELECOM ITALIA MEDIA 0,1019 0,00%  -33,40%  0,1004 0,099 0,1024
  TELECOM ITALIA MEDIA R. 0,1852 -6,89%  -23,44%  0,1852 0,1852 0,1852
  TELECOM ITALIA RISPARMIO 0,531 -1,03%  -13,31%  0,52 0,518 0,532
  TENARIS 16,35 -3,20%  1,05%  16,6 16,31 16,63
  TERNA 3,362 -0,94%  9,58%  3,36 3,34 3,38
  TOD´S 112,4 -2,09%  13,65%  113,7 111,2 113,7
  TREVI 6,965 -3,26%  66,07%  6,9 6,785 6,995
  TXT E-SOLUTIONS 9,46 1,50%  49,80%  9,23 9 9,5
  UNI LAND 0,504 0,00%  0,42%  0,504 0,504 0,504
  UNICREDIT 4,16 -3,93%  8,05%  4,168 4,156 4,244
  UNICREDIT RP 7,955 0,38%  -9,91%  7,925 7,925 8
  UNIPOL PRIV 2,396 -3,93%  76,18%  2,41 2,33 2,43
  VIANINI IND 0,954 -0,57%  -4,31%  0,96 0,922 0,96
  VIANINI LAVORI 3,368 -0,30%  6,31%  3,378 3,33 3,39
  VITA 0,2045 0,00%  -2,62%  0,2045 0,2045 0,2045
  ZUCCHI 0,0757 -0,39%  -12,89%  0,076 0,0755 0,0767
  ZUCCHI RNC 0,1846 0,00%  -2,84%  0,1846 0,1846 0,1846

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2013 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE