Visualizzazione per INDICE - Indice selezionato:" FTSE Italia Micro Cap"

 TITOLO Ultima in € (22/5) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  ATLANTIA 13,44 0,07%  -4,95%  13,49 13,34 13,49
  B. MPS 0,2407 1,78%  3,00%  0,2395 0,2375 0,243
  BANCO POPOLARE 1,245 0,65%  -4,74%  1,247 1,225 1,255
  EDISON 0,5015 0,00%  0,00%  0,5015 0,5015 0,5015
  ENEL 2,914 0,28%  -10,50%  2,914 2,892 2,926
  ENI 18,49 0,87%  -2,63%  18,34 18,31 18,53
  FIAT 5,42 0,93%  39,33%  5,385 5,37 5,48
  FINMECCANICA 4,608 0,13%  2,40%  4,61 4,474 4,636
  GENERALI 14,64 0,69%  1,67%  14,59 14,48 14,68
  INTESA SANPAOLO 1,461 2,60%  6,25%  1,432 1,43 1,469
  LUXOTTICA GROUP 42,65 1,57%  32,70%  41,93 41,52 42,65
  MEDIASET 2,456 -0,24%  49,30%  2,478 2,42 2,5
  MEDIOBANCA 5,12 0,99%  5,44%  5,07 5,055 5,14
  MEDIOLANUM 5,48 0,55%  38,38%  5,46 5,4 5,49
  SAIPEM 22,42 0,09%  -26,78%  22,41 22,16 22,6
  SEAT P GIALLE 0,0019 0,00%  -59,57%  0,002 0,0019 0,002
  SNAM 3,636 -0,98%  1,45%  3,648 3,62 3,672
  STMICROELECTRONICS 7,57 -0,92%  35,42%  7,63 7,48 7,69
  TELECOM ITALIA 0,662 -0,53%  -5,63%  0,67 0,6605 0,673
  TERNA 3,394 -3,36%  10,63%  3,436 3,386 3,438
  UBI BANCA 3,524 2,38%  -4,60%  3,47 3,448 3,542
  UNICREDIT 4,33 1,03%  12,47%  4,3 4,262 4,342

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2013 Devaro s.r.l. - INFO - REDAZIONE