Visualizzazione per INDICE - Indice selezionato:" FTSE Italia Micro Cap"

 TITOLO Ultima in € (29/10) Var. % 1g. Var. % 1° Gen. Open Min Max
  ATLANTIA 16.4 0.92%  0.00%  16.25 16.25 16.44
  B. MPS 0.2212 2.03%  0.00%  0.2174 0.2168 0.2218
  BANCO POPOLARE 1.45 4.62%  0.00%  1.38 1.38 1.45
  EDISON 0.5015 0.00%  0.00%  0.5015 0.5015 0.5015
  ENEL 3.26 1.37%  0.00%  3.202 3.202 3.26
  ENI 18.11 1.51%  0.00%  17.86 17.85 18.11
  FIAT 5.83 1.57%  0.00%  5.755 5.705 5.85
  FINMECCANICA 5.725 3.34%  0.00%  5.55 5.54 5.735
  GENERALI 17.1 1.54%  0.00%  16.82 16.8 17.15
  INTESA SANPAOLO 1.82 3.53%  0.00%  1.746 1.737 1.821
  LUXOTTICA GROUP 38.68 1.15%  0.00%  38.26 37.84 38.82
  MEDIASET 3.778 4.54%  0.00%  3.64 3.582 3.778
  MEDIOBANCA 6.665 1.91%  0.00%  6.49 6.435 6.665
  MEDIOLANUM 6.425 3.13%  0.00%  6.245 6.195 6.425
  SAIPEM 17.04 4.73%  0.00%  16.35 16.35 17.5
  SEAT P GIALLE 0.0026 8.33%  0.00%  0.0024 0.0024 0.0027
  SNAM 3.804 0.48%  0.00%  3.778 3.776 3.838
  STMICROELECTRONICS 5.745 3.33%  0.00%  5.605 5.605 5.77
  TELECOM ITALIA 0.7195 6.12%  0.00%  0.6785 0.672 0.72
  TERNA 3.626 0.89%  0.00%  3.602 3.598 3.648
  UBI BANCA 5.12 4.11%  0.00%  4.884 4.88 5.125
  UNICREDIT 5.45 5.01%  0.00%  5.19 5.19 5.45

- OPZIONI DI RICERCA E NAVIGAZIONE -


Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.
Per segnalare eventuali bug informatici, inviare un messaggio a direzione@euroborsa.it Grazie.


Copyright 2024 Euroborsa s.r.l.s. - INFO - REDAZIONE